(相关资料图)
6月19日,截至收盘,海富通中证500指数增强A(519034)较前一交易日净值下跌0.33%,跑赢上证指数,单位净值为1.80,累计净值为1.7994。
海富通中证500指数增强A基金成立于2012年5月25日,最新规模为2731.76万元,基金经理为朱斌全、李自悟,他们在管基金情况分别如下所示:
朱斌全,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
海富通量化前锋股票C | 005188 | 2023-06-19 | 2.42 | 1.37 | -12.02 |
海富通量化前锋股票A | 005189 | 2023-06-19 | 2.42 | 1.39 | -11.64 |
海富通欣益混合C | 519221 | 2023-06-19 | 2.29 | 0.96 | -0.71 |
海富通欣益混合A | 519222 | 2023-06-19 | 2.29 | 0.97 | -0.50 |
海富通安益对冲混合A | 008831 | 2023-06-19 | 0.28 | 0.46 | 0.79 |
海富通安益对冲混合C | 008830 | 2023-06-19 | 0.28 | 0.42 | 0.38 |
海富通欣享混合A | 519229 | 2023-06-19 | 0.39 | 0.23 | 0.78 |
海富通欣享混合C | 519228 | 2023-06-19 | 0.39 | 0.22 | 0.68 |
海富通中证500指数增强A | 519034 | 2023-06-19 | 0.80 | -1.19 | -8.53 |
海富通中证500增强C | 009004 | 2023-06-19 | 0.80 | -1.22 | -8.76 |
海富通量化多因子混合A | 005081 | 2023-06-19 | 2.08 | 0.98 | -4.31 |
海富通量化多因子混合C | 005080 | 2023-06-19 | 2.06 | 0.91 | -5.08 |
海富通沪深300指数增强C | 004512 | 2023-06-19 | 1.99 | 0.24 | -6.51 |
海富通沪深300指数增强A | 004513 | 2023-06-19 | 1.98 | 0.24 | -6.43 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
海富通阿尔法对冲混合A | 519062 | 2023-06-19 | 0.22 | 0.87 | -5.54 |
海富通阿尔法对冲混合C | 008795 | 2023-06-19 | 0.21 | 0.83 | -5.92 |
海富通量化前锋股票C | 005188 | 2023-06-19 | 2.42 | 1.37 | -12.02 |
海富通量化前锋股票A | 005189 | 2023-06-19 | 2.42 | 1.39 | -11.64 |
海富通中证500指数增强A | 519034 | 2023-06-19 | 0.80 | -1.19 | -8.53 |
海富通中证500增强C | 009004 | 2023-06-19 | 0.80 | -1.22 | -8.76 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: