关于拟注销上海锐及通信技术有限公司等216家企业跨地区增值电信业务经营许可的公示
近期,上海锐及通信技术有限公司等37家企业,在经营许可证的有效期内,按照规定期限向我部申请终止经营相关增值电信业务;福建省海都公众服务股份有限公司等96家企业,经营许可证有效期届满,未在规定期限内申请延续经营相关增值电信业务;北京浩然天地科技有限公司等83家企业,在电信业务经营许可证有效期内,已被相关市场监督管理机构依法吊销、撤销或者注销营业执照,不再具备企业法人资格。根据《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第42号)规定,现公示拟注销跨地区增值电信业务经营许可的相关信息(详见附件),公示期为2023年4月27日至2023年5月27日。
【资料图】
在公示期内,对注销上述企业相关经营许可有异议或发现其存在遗留用户善后问题的,请向我部反映相关情况,并提供详细凭证和联系方式,以便我部调查处理。在公示期内未收到异议的,我部将依法注销其相关跨地区增值电信业务经营许可。
邮 箱:shcc@miit.gov.cn
地 址:北京市西长安街13号 工业和信息化部信息通信管理局(邮编:100804)
附件:拟注销跨地区增值电信业务经营许可的企业名单(2023年第5批)
工业和信息化部信息通信管理局
2023年4月27日
拟注销跨地区增值电信业务经营许可的企业名单(2023年第5批)
序号 | 许可证编号 | 公司名称 | 业务种类 |
电信业务经营者依法终止的 | |||
1 | B2-20040519 | 上海锐及通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
2 | B1-20140249 | 鞍山灵动网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
3 | B2-20182117 | 北京汇智大有科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
4 | B1-20182143 | 上海涌幕网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
5 | B2-20182250 | 深圳市隆飞洋科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
6 | B2-20182439 | 济南瑞展信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
7 | B2-20182576 | 上海信息化服务热线有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
8 | B2-20182648 | 医龄慕颜健康管理有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
9 | B2-20184018 | 福建好牛科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
10 | B2-20184549 | 北京四维智联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
11 | B1-20190301 | 山东云信通讯技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
12 | B2-20191168 | 江苏亚楠电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
13 | B1-20192750 | 湖南安云网络工程有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
14 | B1-20192762 | 上海途通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
15 | B2-20193653 | 北京爱眼护眼科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
16 | B2-20195469 | 深圳市雄大信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
17 | 合字B2-20200148 | 宁波商量信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
18 | B1.B2-20201199 | 沭阳多安网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、存储转发类业务 |
19 | B1.B2-20201865 | 北京海国华创云科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
20 | B1-20202172 | 北京私域通科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
21 | B2-20203090 | 杭州学培网络技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
22 | A2.B1-20203378 | 北京应通通信建设有限公司 | 固定网国内数据传送业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
23 | B2-20203772 | 山西博宇岑网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
24 | 合字B2-20210176 | 上海万面智能科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
25 | B1-20210258 | 正链科技(深圳)有限公司 | 互联网数据中心业务 |
26 | B1-20211124 | 深圳市鼎盛瑞科技服务有限公司 | 互联网接入服务业务 |
27 | B1-20212006 | 兰考协同金融服务有限公司 | 互联网接入服务业务 |
28 | B1-20212485 | 立昂云数据(成都)有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
29 | B1-20213100 | 武汉鑫宸昱科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
30 | B1-20213274 | 石家庄市智亿通讯设备贸易有限公司 | 互联网接入服务业务 |
31 | B1-20213329 | 嘉兴商鱼网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
32 | B1.B2-20213352 | 安徽云快信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务 |
33 | 合字B2-20220466 | 深圳市万邑通信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
34 | B1-20220585 | 北京全量数智科技有限公司 | 内容分发网络业务 |
35 | B2-20220978 | 山西运丰运物流科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
36 | B2-20222128 | 辽宁拾点拾分科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
37 | B1.B2-20230295 | 湖北吉吉拍科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
经营许可证有效期届满未延续的 | |||
38 | B2-20130107 | 福建省海都公众服务股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
39 | B2-20130118 | 福建彭越智能科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
40 | B2-20130130 | 山东木高名远网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
41 | B1-20181145 | 恒生电子股份有限公司 | 互联网数据中心业务 |
42 | B1-20181147 | 东方云科网络技术(北京)有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
43 | B1-20181156 | 北京融通源远科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
44 | B1-20181157 | 北京光速达网络通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
45 | B1-20181159 | 青岛万维互联通信有限公司 | 互联网接入服务业务 |
46 | B1-20181161 | 上海帝联网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 |
47 | B1-20181162 | 浙江强云信息科技有限公司 | 内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务 |
48 | A2.B1-20181165 | 上海龙阙网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
49 | B2-20181168 | 河北能瑞科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
50 | B2-20181170 | 河北泉进科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
51 | B2-20181172 | 深圳市晓明筑梦科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
52 | B2-20181175 | 深圳市佰赢管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
53 | B2-20181176 | 深圳市邦正信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
54 | B2-20181184 | 上海南康科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
55 | B2-20181185 | 济南加得健康管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
56 | B2-20181186 | 烟台龙泽企业管理服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
57 | B2-20181189 | 安徽新空间资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
58 | B2-20181193 | 深圳市青聆科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
59 | B2-20181195 | 小六互动(北京)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
60 | B2-20181197 | 河南星港网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
61 | B2-20181198 | 成都弘润达科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
62 | B2-20181200 | 广东砺臻至善资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
63 | B2-20181201 | 河南东亚实业有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
64 | B2-20181202 | 成都赛易为信息技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
65 | B2-20181203 | 西安捷丰通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
66 | B2-20181209 | 优米多多(东莞)通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
67 | B2-20181211 | 河南九阳网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
68 | B2-20181212 | 北京子平启智科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
69 | B2-20181213 | 宁波锐甬信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
70 | B2-20181214 | 北京中科联教科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
71 | B2-20181215 | 领航动力信息系统有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
72 | B2-20181219 | 东方视界科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
73 | B2-20181222 | 广州市自信网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
74 | B2-20181223 | 湖南云隆信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
75 | B2-20181224 | 珠海横琴零点科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
76 | B2-20130117 | 深圳市三巨通讯有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
77 | B2-20130143 | 广州万益信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
78 | B2-20181228 | 广州千煦信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
79 | B1-20181230 | 深圳市影速科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
80 | B1-20181238 | 佛山天经网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
81 | B1-20181241 | 青岛安易修网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
82 | B1-20181242 | 广东快马一鞭工程技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
83 | B1-20181244 | 广州亿通通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
84 | B1-20181246 | 北京网安泰科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
85 | B1-20181250 | 四川宏悦文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
86 | B1-20181251 | 广州美西信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
87 | B1-20181253 | 南京悦牛教育科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
88 | B1-20181255 | 深圳青腾网络有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
89 | A2.B1-20181258 | 广州市骏盈计算机网络技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 |
90 | B2-20181265 | 深圳云网联合手机通讯有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务 |
91 | B2-20181267 | 中安网盾信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
92 | B2-20181274 | 乐网(福建)信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
93 | B2-20181279 | 济南小城文化传播有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
94 | B2-20181280 | 洛阳泰华数码科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
95 | B2-20181283 | 北京玖陆零电力科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
96 | B2-20181284 | 深圳市玖富超能金融服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
97 | B2-20181285 | 江苏联企信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
98 | B2-20181288 | 安徽省建邦服务外包有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
99 | B2-20181297 | 深圳前海微远至诚运营管理科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
100 | B2-20181298 | 安徽博志顺泰通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
101 | B2-20181302 | 武汉银浩兴信息咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
102 | B2-20181304 | 中智安徽经济技术合作有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
103 | B2-20181311 | 烟台博泰智能科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
104 | B2-20181315 | 北京互通联信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
105 | B2-20181316 | 深圳市完美无线信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
106 | B2-20181317 | 深圳臻道软件技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
107 | B2-20181318 | 西安讯天信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
108 | B2-20181319 | 爱定爱(厦门)网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
109 | B2-20181320 | 湖南鹏翰商贸有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
110 | B2-20181323 | 上海济时信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
111 | B2-20181324 | 北京悦动传声网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
112 | B2-20181325 | 北京易材文化发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
113 | B2-20181329 | 深圳利宇文化发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
114 | B2-20181330 | 河南省鹏博信息网络有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
115 | B2-20181332 | 上海誉央贸易有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
116 | B2-20181335 | 海南九春教育科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
117 | B2-20181336 | 广州双动科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
118 | B2-20181337 | 江西科鼎网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
119 | 合字B2-20220005 | 武汉利楚商务服务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务 |
120 | B2-20181344 | 酷云(上海)信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
121 | B2-20181345 | 江苏丰之雅股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
122 | B2-20181346 | 广东三合科技投资有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
123 | B2-20181349 | 北京互联星空文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
124 | B2-20181351 | 上海益逊信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
125 | B2-20181352 | 深圳易分享科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
126 | B2-20181353 | 武汉新世界珠宝金号有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
127 | B2-20181355 | 深圳市红柚子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
128 | B2-20181361 | 郑州微宏信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
129 | B2-20181363 | 诺远科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
130 | B2-20181365 | 上海飓金嵘通网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
131 | B2-20181367 | 泸州义四海网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
132 | B2-20181370 | 杭州瀚灏信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
133 | B2-20181373 | 杭州烽泰信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
被市场监督管理机构依法吊销、撤销或者注销营业执照的 | |||
134 | B2-20140466 | 北京浩然天地科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
135 | B2-20140471 | 湖南大有之音通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
136 | B2-20160754 | 武汉麦古信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
137 | B2-20181484 | 内蒙古鹿鸣科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
138 | B2-20181709 | 广东易昇电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
139 | B2-20181875 | 西安辉腾云酒业有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
140 | B1-20181927 | 重庆快聚科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
141 | B2-20182009 | 成都康元国玉科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
142 | B2-20182241 | 惠州市德赛工业研究院有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
143 | B2-20182560 | 上海元速信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
144 | B2-20182740 | 北京亿观科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
145 | B2-20184225 | 深圳蓝客之家科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
146 | B1-20184615 | 广州哲西信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
147 | B1-20184617 | 海南路一科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
148 | B2-20190204 | 杭州千润信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
149 | B2-20190561 | 北京锐践数字科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
150 | B2-20191158 | 上海季骋文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
151 | B2-20192277 | 上海得了信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
152 | B1-20192770 | 上海钱美实业有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
153 | B2-20192852 | 绥中县信嘉通讯有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
154 | B2-20193210 | 滨州云享数据科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
155 | B2-20193615 | 成都盛世天丰科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
156 | B2-20193819 | 北京十维空间科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
157 | B2-20193861 | 福建省肝胆相照信息技术服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
158 | B2-20194114 | 上海智巅网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
159 | B2-20194240 | 义乌喜兔科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
160 | B2-20194461 | 深圳市数创天下科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
161 | B2-20194493 | 广州团子信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
162 | B1-20194587 | 包谷(厦门)科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
163 | B2-20194770 | 抚州市大唐文化艺术发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
164 | B2-20195310 | 熹源云(广州)技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
165 | B1-20195419 | 深圳市捷通华讯信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
166 | B1-20195606 | 北京汇金祥云科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
167 | B2-20195794 | 北京新昌隆鑫信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
168 | B1-20195863 | 江苏卡博非科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 |
169 | B1-20196134 | 深圳市乐智数据中心有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
170 | B2-20196297 | 广州润峰科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
171 | B1-20200317 | 深圳市蜂鸟数据科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
172 | B1.B2-20200765 | 重庆宝银网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
173 | B1-20201298 | 滨州哈希网络信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务 |
174 | B1-20201351 | 广东德胜信息网络有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
175 | B2-20201572 | 广东四汇网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
176 | B2-20202357 | 幸运函数(北京)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
177 | B2-20202396 | 像素萌动(厦门)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
178 | B2-20202479 | 云南自由贸易试验区建宏科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
179 | B1-20202539 | 深圳雾集科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 |
180 | B2-20202594 | 广州乾成信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
181 | B2-20202648 | 淘品优选科技(深圳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
182 | A2.B1.B2-20202686 | 慧康通(北京)大数据信息咨询服务有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
183 | B2-20202904 | 湖南迅锦信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
184 | B1-20202922 | 上海云益晖数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
185 | B1-20203137 | 榆林市明源网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
186 | B2-20203188 | 北京飞亿达网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
187 | B1-20204144 | 沈阳探索者信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务 |
188 | B1.B2-20204187 | 中府(深圳)科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务、存储转发类业务 |
189 | B2-20210028 | 南通企智网络工程有限公司 | 存储转发类业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
190 | B2-20210217 | 霍尔果斯创赢信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
191 | A2.B1-20210901 | 北京固线网络通讯技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网接入服务业务 |
192 | B2-20210908 | 北京清北同行科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
193 | B1-20210960 | 广西一六三科技服务有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
194 | B2-20211311 | 北京柠萌多乐科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
195 | B2-20211443 | 广州欢乐猫信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
196 | B2-20211990 | 河北文丰网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
197 | B2-20212071 | 广东冲丰电子商务科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
198 | B1-20212229 | 湖南竹云网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
199 | B1-20212464 | 四川锦塬腾飞科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务 |
200 | B1-20212542 | 图灵链控(深圳)科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
201 | B1-20212660 | 浙江至在科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
202 | B1-20213103 | 宜昌链算科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
203 | B1-20213236 | 江西星威信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
204 | B1-20213948 | 珠海晟启网络通信服务有限公司 | 互联网接入服务业务 |
205 | B2-20213980 | 杭州诺传科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
206 | B2-20214420 | 北京天邦讯通科技有限责任公司 | 国内多方通信服务业务 |
207 | B1-20214506 | 南京博燃网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
208 | B1-20214550 | 珠海赛博恒盈科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
209 | B2-20214969 | 衡阳小漂流科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
210 | B2-20215242 | 深圳市冉冉的后盾科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、存储转发类业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
211 | B1-20220218 | 山西滨链数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
212 | B2-20220334 | 陕西动力源科技信息服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
213 | B1.B2-20220463 | 北京淘浦时代科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
214 | B1-20220886 | 长沙立辰信通信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
215 | B1.B2-20222955 | 北京好典科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
216 | B1.B2-20224134 | 北京煜云科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务 |
标签: